OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Bürgermeisterwahl 2014 am 16.03.2014
Markt Obernzell - Stimmbezirk Briefwahl 2 (0012)

Stimmbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Stimmberechtigte:0
Wähler:468
 
Ungültige Stimmen:48
Gültige Stimmen:420

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 390 92,86%
104 7 1,67%
113 7 1,67%
128 3 0,71%
102 3 0,71%
131 2 0,48%
121 1 0,24%
123 1 0,24%
124 1 0,24%
126 1 0,24%
136 1 0,24%
100 1 0,24%
110 1 0,24%
120 1 0,24%
9.999 0 0,00%
108 0 0,00%
112 0 0,00%
114 0 0,00%
119 0 0,00%
101 0 0,00%
103 0 0,00%
105 0 0,00%
106 0 0,00%
107 0 0,00%
109 0 0,00%
111 0 0,00%
115 0 0,00%
116 0 0,00%
117 0 0,00%
118 0 0,00%
122 0 0,00%
125 0 0,00%
127 0 0,00%
129 0 0,00%
130 0 0,00%
132 0 0,00%
133 0 0,00%
134 0 0,00%
135 0 0,00%

Seitenanfang