OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Bürgermeisterwahl 2014 am 16.03.2014
Markt Obernzell - Stimmbezirk Briefwahl 1 (0011)

Stimmbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Stimmberechtigte:0
Wähler:461
 
Ungültige Stimmen:38
Gültige Stimmen:423

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 380 89,83%
113 11 2,60%
124 6 1,42%
104 4 0,95%
121 4 0,95%
123 3 0,71%
126 3 0,71%
119 2 0,47%
136 2 0,47%
102 2 0,47%
114 1 0,24%
101 1 0,24%
103 1 0,24%
116 1 0,24%
122 1 0,24%
125 1 0,24%
9.999 0 0,00%
108 0 0,00%
112 0 0,00%
128 0 0,00%
100 0 0,00%
105 0 0,00%
106 0 0,00%
107 0 0,00%
109 0 0,00%
110 0 0,00%
111 0 0,00%
115 0 0,00%
117 0 0,00%
118 0 0,00%
120 0 0,00%
127 0 0,00%
129 0 0,00%
130 0 0,00%
131 0 0,00%
132 0 0,00%
133 0 0,00%
134 0 0,00%
135 0 0,00%

Seitenanfang